ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ການບັນຊີ
ຮຽນຮູ້ ແລະຝຶກທັກສະວິຊາຊີບດ້ານການບັນຊີ ທັງທິດສະດີ ແລະການປະຕິບັດຈິງ.
- ລະດັບ
- ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ
- ລະບົບຮຽນ
- 12+2 (2 ປີ), 9+3 (3 ປີ), 12+2+1 (1 ປີ), 9+3+2 (2 ປີ)
- ຫຼັກສູດ
- 4 ຫຼັກສູດ
ຄຳອະທິບາຍ
ສາຂາການບັນຊີ ສອນໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອເຮັດວຽກໄດ້ທັນທີຫຼັງຈົບ ໂດຍມີການຝຶກປະຕິບັດໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະສະຖານທີ່ຝຶກງານ.
ຄຸນສົມບັດຜູ້ສະໝັກ
- ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼືສູງກວ່າ
- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ
ອາຊີບຫຼັງຈົບ
ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການບັນຊີ ໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະບໍລິສັດ ຫຼືເປີດກິດຈະການຂອງຕົນເອງ.
ຫຼັກສູດ
ການບັນຊີ — ຊັ້ນກາງ (12+2) ຊັ້ນກາງ · 12+2 (2 ປີ) · ໃຊ້ແຕ່ປີ 2018
ປີທີ 1
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0001 | ການເມືອງ 1 | 2 | 32 | 0 |
| S0054 | ພາສາອັງກິດ 1 | 2 | 32 | 0 |
| S0088 | ມະນຸດສໍາພັນ | 2 | 32 | 0 |
| S0089 | ລາວສຶກສາ 1 | 2 | 32 | 0 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 8 | |||
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0009 | ການຕະຫຼາດ | 2 | 32 | 0 |
| S0026 | ການນຳໃຊ້ Microsoft Office ( Typing ) | 3 | 32 | 64 |
| S0044 | ພາສາອັງກິດ 4 | 2 | 32 | 0 |
| S0207 | ເລກການຄ້າ 5 | 2 | 32 | 0 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 9 | |||
ປີທີ 2
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0077 | ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ 1 | 2 | 16 | 0 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 2 | |||
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0010 | ສະຖິຕິພື້ນຖານ | 2 | 32 | 0 |
| S0194 | SME | 2 | 32 | 0 |
| S0196 | ການວາງແຜນໂຄງການ | 2 | 32 | 0 |
| S0209 | Computer 2 ( Excel ) | 3 | 32 | 64 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 9 | |||
ການບັນຊີ — ຊັ້ນກາງ (9+3) ຊັ້ນກາງ · 9+3 (3 ປີ) · ໃຊ້ແຕ່ປີ 2018
ປີທີ 1
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0001 | ການເມືອງ 1 | 2 | 32 | 0 |
| S0052 | ພາສາລາວ 1 | 2 | 32 | 0 |
| S0054 | ພາສາອັງກິດ 1 | 2 | 32 | 0 |
| S0158 | ບັນຊີວິສາຫະກິດ 1 | 4 | 32 | 96 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 10 | |||
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0053 | ພາສາລາວ 2 | 2 | 32 | 0 |
| S0069 | ຄະນິດສາດ 2 | 2 | 32 | 0 |
| S0078 | ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ | 2 | 32 | 0 |
| S0087 | ມະນຸດສຳພັນ 2 | 2 | 32 | 0 |
| S0163 | ບັນຊີວິສາຫະກິດ 2 | 4 | 32 | 0 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 12 | |||
ປີທີ 2
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0026 | ການນຳໃຊ້ Microsoft Office ( Typing ) | 3 | 32 | 64 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 3 | |||
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0205 | ການຄ້າ 4 | 2 | 32 | 0 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 2 | |||
ປີທີ 3
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0077 | ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ 1 | 2 | 16 | 0 |
| S0209 | Computer 2 ( Excel ) | 3 | 32 | 64 |
| S0210 | ເລກການຄ້າ 1 | 2 | 32 | 0 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 7 | |||
ການບັນຊີ — ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ (12+2+1) ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ · 12+2+1 (1 ປີ) · ໃຊ້ແຕ່ປີ 2018
ປີທີ 1
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0028 | ທິດສະດີການຂຽນບົດສຶກສາໂຄງງານຈົບຊັ້ນ | 2 | 32 | 0 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 2 | |||
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0198 | ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ | 2 | 32 | 0 |
| S0220 | ການເງິນທຸລະກິດ | 2 | 16 | 48 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 4 | |||
ການບັນຊີ — ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ (9+3+2) ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ · 9+3+2 (2 ປີ) · ໃຊ້ແຕ່ປີ 2018
ປີທີ 2
| ລະຫັດ | ວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ | ທິດສະດີ (ຊົ່ວໂມງ) | ປະຕິບັດ (ຊົ່ວໂມງ) |
|---|---|---|---|---|
| S0051 | ການເມືອງ 5 | 2 | 32 | 0 |
| S0057 | Computer 3 ( power point ) | 2 | 16 | 48 |
| ລວມໜ່ວຍກິດ | 4 | |||